Alle containermaten op een rij
| Maat | Afmetingen (l x b x h) | Kruiwagens | Geschikt voor | Let op |
|---|---|---|---|---|
| 3m³ | 250 x 150 x 100 cm | ± 38 | Toilet, kleine badkamer, zolder opruimen | Alle afvalstromen |
| 6m³ | 350 x 170 x 100 cm | ± 75 | Badkamer, keuken, terras opbreken | Alle afvalstromen |
| 9m³ | 350 x 170 x 160 cm | ± 113 | Keuken met vloer, middelgrote verbouwing | Niet voor puin en grond |
| 10m³ | 350 x 170 x 170 cm | ± 125 | Verbouwing van meerdere ruimtes | Niet voor puin, grond en groenafval |
| 15m³ | 650 x 250 x 100 cm | ± 187 | Grote sloopklus, veel puin | Niet voor grond |
| 35m³ | 650 x 250 x 240 cm | ± 437 | Grote hoeveelheden licht afval | Niet voor puin en grond |
Afmetingen zijn bij benadering. Het aantal kruiwagens is een richtlijn.





